| |||||||
| Numéro atomique Z : | 92 | ||||||
| Nombre de masse A : | 238 | ||||||
| Masse molaire atomique : | 238 g/mol | ||||||
| Nombre d'isotopes : (passer sur le nombre pour voir les noms) | |||||||
| Année de découverte : | 1789 par M.H. Klaproth | ||||||
| Voir une réaction utilisant cet élément chimique : | |||||||
| Télécharger le schéma de Bohr : | |||||||
Utilisation : matière de surrégénération nucléaire, combustible nucléaire, contrepoids dans l'aviation (densité très élevée), compas gyroscopique, coloration du verre, bombe atomique, munitions (têtes des grenades antichars)... | |||||||
