| |||||||
| Numéro atomique Z : | 2 | ||||||
| Nombre de masse A : | 4 | ||||||
| Masse molaire atomique : | 4 g/mol | ||||||
| Représentation de Lewis : | |||||||
| Nombre d'isotopes : (passer sur le nombre pour voir les noms) | |||||||
| Année de découverte : | 1868 par Lockyer et Frankland | ||||||
| Voir une réaction utilisant cet élément chimique : | |||||||
| Télécharger le schéma de Bohr : | |||||||
Effets sur la santé : Les individus respirant ce gaz peuvent éprouver des symptômes tels que vertiges, maux de tête, suffocation. | |||||||
Utilisation : Cest un gaz sans couleur, inodore et insipide. L'hélium est utilisé pour remplir ballons et dirigeables. Il est le seul refroidisseur qui est capable d'atteindre les températures plus basses que -270ºC. L'application principale des températures très basses est dans le développement de superconductivité. | |||||||
